XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 3-10-2015
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | 24 | 21 | 03 |
| G7 | 109 | 993 | 199 | 664 |
| G6 | 3249
6217
0196 | 4096
4792
1237 | 7178
4272
9928 | 2939
9196
4981 |
| G5 | 2745 | 0294 | 7247 | 0226 |
| G4 | 69335
34894
09483
96663
88354
39257
36313 | 77610
83869
07733
75810
18749
68429
11130 | 77018
52366
80934
75661
24765
38102
01447 | 82959
41552
21321
45455
82270
53617
73739 |
| G3 |
44261
56166 |
92407
44518 |
25348
08617 |
36500
02135 |
| G2 | 37744 | 91200 | 48935 | 40312 |
| G1 | 24396 | 03317 | 63846 | 42656 |
| ĐB | 435507 | 043125 | 564969 | 044313 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7,9 | 0,7 | 2 | 0,3 |
| 1 | 3,7,7 | 0,0,7,8 | 7,8 | 2,3,7 |
| 2 | 4,5,9 | 1,8 | 1,6 | |
| 3 | 5 | 0,3,7 | 4,5 | 5,9,9 |
| 4 | 4,5,9 | 9 | 6,7,7,8 | |
| 5 | 4,7 | 2,5,6,9 | ||
| 6 | 1,3,6 | 9 | 1,5,6,9 | 4 |
| 7 | 2,8 | 0 | ||
| 8 | 3 | 1 | ||
| 9 | 4,6,6 | 2,3,4,6 | 9 | 6 |
