XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN ngày 29-9-2014
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 75 | 60 |
| G7 | 699 | 209 | 185 |
| G6 | 8611
9882
1113 | 4550
9317
1990 | 1220
4945
3695 |
| G5 | 7257 | 9098 | 9945 |
| G4 | 11641
78495
47071
77350
72979
14257
82202 | 39172
20915
43073
36184
03965
63165
04194 | 91163
82105
90904
25075
79295
01027
41059 |
| G3 |
48699
33509 |
94836
19321 |
78747
24862 |
| G2 | 74428 | 15988 | 16837 |
| G1 | 33201 | 53210 | 02980 |
| ĐB | 792884 | 967268 | 837972 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,9 | 9 | 4,5 |
| 1 | 1,3 | 0,5,7 | |
| 2 | 8 | 1 | 0,7 |
| 3 | 6 | 7 | |
| 4 | 1 | 5,5,7 | |
| 5 | 0,7,7 | 0 | 9 |
| 6 | 5,5,8 | 0,2,3 | |
| 7 | 1,9 | 2,3,5 | 2,5 |
| 8 | 2,3,4 | 4,8 | 0,5 |
| 9 | 5,9,9 | 0,4,8 | 5,5 |
