XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 29-10-2014
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 46 | 92 | 68 |
| G7 | 042 | 390 | 271 |
| G6 | 4087
4636
2093 | 9267
6784
7998 | 9049
4212
7113 |
| G5 | 3725 | 2450 | 5939 |
| G4 | 81025
92319
78270
63371
59614
09113
08165 | 79188
29020
94996
25545
69731
78991
02395 | 45170
84355
63736
00585
76633
53331
33521 |
| G3 |
76225
37137 |
31216
24997 |
09420
96643 |
| G2 | 49502 | 16954 | 11349 |
| G1 | 72752 | 51225 | 15054 |
| ĐB | 702076 | 531085 | 407097 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 3,4,9 | 6 | 2,3 |
| 2 | 5,5,5 | 0,5 | 0,1 |
| 3 | 6,7 | 1 | 1,3,6,9 |
| 4 | 2,6 | 5 | 3,9,9 |
| 5 | 2 | 0,4 | 4,5 |
| 6 | 5 | 7 | 8 |
| 7 | 0,1,6 | 0,1 | |
| 8 | 7 | 4,5,8 | 5 |
| 9 | 3 | 0,1,2,5,6,7,8 | 7 |
