XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 28-7-2012
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | 09 | 83 | 37 |
| G7 | 102 | 950 | 833 | 156 |
| G6 | 9358
1076
2510 | 4910
2474
8194 | 3643
6438
1365 | 5553
2635
6835 |
| G5 | 0782 | 3965 | 9250 | 6636 |
| G4 | 49910
97851
68668
50502
16684
88365
40301 | 91281
87797
41080
85759
88607
30942
42145 | 02915
12310
76951
27502
77655
02075
99561 | 19091
53273
83659
39618
41287
28234
43822 |
| G3 |
75454
80771 |
66012
92938 |
45656
86339 |
18798
24553 |
| G2 | 18564 | 54864 | 00613 | 49226 |
| G1 | 57627 | 65692 | 53026 | 37424 |
| ĐB | 806244 | 315056 | 103312 | 973692 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,2,2 | 7,9 | 2 | |
| 1 | 0,0 | 0,2 | 0,2,3,5 | 8 |
| 2 | 7 | 6 | 2,4,6 | |
| 3 | 8 | 3,8,9 | 4,5,5,6,7 | |
| 4 | 4 | 2,5 | 3 | |
| 5 | 1,1,4,8 | 0,6,9 | 0,1,5,6 | 3,3,6,9 |
| 6 | 4,5,8 | 4,5 | 1,5 | |
| 7 | 1,6 | 4 | 5 | 3 |
| 8 | 2,4 | 0,1 | 3 | 7 |
| 9 | 2,4,7 | 1,2,8 |
