XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 28-12-2016
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 09 | 34 | 36 |
| G7 | 002 | 088 | 005 |
| G6 | 2333
0448
4438 | 6296
1586
2449 | 4209
8734
7545 |
| G5 | 8767 | 1978 | 6483 |
| G4 | 26664
29485
08553
25667
43764
75189
70947 | 54522
11922
18527
40780
97196
94227
25894 | 62894
35721
74927
71283
89654
20284
48361 |
| G3 |
04733
56526 |
31132
96673 |
59710
56950 |
| G2 | 81671 | 59821 | 68539 |
| G1 | 97778 | 29166 | 42363 |
| ĐB | 479522 | 489647 | 707049 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,9 | 5,9 | |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 2,6 | 1,2,2,7,7 | 1,7 |
| 3 | 3,3,8 | 2,4 | 4,6,9 |
| 4 | 7,8 | 7,9 | 5,9 |
| 5 | 3 | 0,4 | |
| 6 | 4,4,7,7 | 6 | 1,3 |
| 7 | 1,8 | 3,8 | |
| 8 | 5,9 | 0,6,8 | 3,3,4 |
| 9 | 4,6,6 | 4 |
