XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 28-1-2017
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 48 | 61 | 81 |
| G7 | 559 | 898 | 209 | 113 |
| G6 | 3424
5620
2632 | 0376
9303
4157 | 3306
5524
9973 | 7869
4995
9392 |
| G5 | 2330 | 3596 | 5441 | 7760 |
| G4 | 63103
18712
83355
22220
23162
03450
62563 | 84435
32225
75026
43579
37520
41895
86219 | 64104
27773
34985
94866
69232
98006
98202 | 55953
05374
37383
35456
85533
61730
00725 |
| G3 |
78504
69946 |
73591
76554 |
74027
61262 |
72818
62085 |
| G2 | 41768 | 03828 | 69605 | 12636 |
| G1 | 85205 | 65034 | 21340 | 62162 |
| ĐB | 661071 | 795178 | 001821 | 730052 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,4,5,8 | 3 | 2,4,5,6,6,9 | |
| 1 | 2 | 9 | 3,8 | |
| 2 | 0,0,4 | 0,5,6,8 | 1,4,7 | 5 |
| 3 | 0,2 | 4,5 | 2 | 0,3,6 |
| 4 | 6 | 8 | 0,1 | |
| 5 | 0,5,9 | 4,7 | 2,3,6 | |
| 6 | 2,3,8 | 1,2,6 | 0,2,9 | |
| 7 | 1 | 6,8,9 | 3,3 | 4 |
| 8 | 5 | 1,3,5 | ||
| 9 | 1,5,6,8 | 2,5 |
