XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 27-8-2016
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 32 | 53 | 19 | 54 |
| G7 | 960 | 573 | 143 | 053 |
| G6 | 7939
0103
3395 | 0696
8571
2256 | 1550
9092
2980 | 1921
2081
1386 |
| G5 | 2850 | 7455 | 0325 | 5561 |
| G4 | 57782
63121
42458
56406
05673
90782
97663 | 71651
07680
90954
31031
65991
60448
94975 | 80440
77454
79390
03682
68166
18936
74326 | 34922
85735
41269
25132
73313
47179
76069 |
| G3 |
58340
37179 |
01467
14107 |
71023
26184 |
18150
42404 |
| G2 | 75522 | 84749 | 44644 | 51875 |
| G1 | 30191 | 27492 | 44507 | 75002 |
| ĐB | 831469 | 384714 | 996557 | 833727 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3,6 | 7 | 7 | 2,4 |
| 1 | 4 | 9 | 3 | |
| 2 | 1,2 | 3,5,6 | 1,2,7 | |
| 3 | 2,9 | 1 | 6 | 2,5 |
| 4 | 0 | 8,9 | 0,3,4 | |
| 5 | 0,8 | 1,3,4,5,6 | 0,4,7 | 0,3,4 |
| 6 | 0,3,9 | 7 | 6 | 1,9,9 |
| 7 | 3,9 | 1,3,5 | 5,9 | |
| 8 | 2,2 | 0 | 0,2,4 | 1,6 |
| 9 | 1,5 | 1,2,6 | 0,2 |
