XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 27-1-2016
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 82 | 37 |
| G7 | 142 | 234 | 213 |
| G6 | 6777
7781
6119 | 4310
5459
4386 | 4258
2212
1788 |
| G5 | 7570 | 0699 | 3359 |
| G4 | 89972
46352
44952
82909
89465
94674
65768 | 32200
02542
48069
62951
24168
56942
12953 | 48001
48248
82181
56495
45759
03350
67157 |
| G3 |
42040
94488 |
37000
23265 |
49131
54006 |
| G2 | 51987 | 19804 | 65808 |
| G1 | 96760 | 49445 | 56196 |
| ĐB | 304506 | 135778 | 945753 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 6,9 | 0,0,4 | 1,6,8 |
| 1 | 9 | 0 | 2,3 |
| 2 | |||
| 3 | 4 | 1,7 | |
| 4 | 0,2,2 | 2,2,5 | 8 |
| 5 | 2,2 | 1,3,9 | 0,3,7,8,9,9 |
| 6 | 0,5,8 | 5,8,9 | |
| 7 | 0,2,4,7 | 8 | |
| 8 | 1,7,8 | 2,6 | 1,8 |
| 9 | 9 | 5,6 |
