XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 26-9-2015
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 33 | 74 | 97 |
| G7 | 738 | 703 | 135 | 377 |
| G6 | 1672
6870
8008 | 2853
3269
5678 | 5500
9085
3138 | 7425
2455
4084 |
| G5 | 0960 | 0755 | 6048 | 3522 |
| G4 | 37250
03510
91765
76948
96868
16505
43416 | 89194
66155
41314
79482
06930
37671
46151 | 64792
75678
71237
91851
02414
13892
12297 | 83766
56777
31649
04935
35552
06903
12777 |
| G3 |
67324
55950 |
50362
56855 |
05804
18213 |
32390
15035 |
| G2 | 41610 | 07291 | 90017 | 32048 |
| G1 | 23378 | 49352 | 12130 | 74039 |
| ĐB | 380634 | 157082 | 116853 | 090234 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5,8 | 3 | 0,4 | 3 |
| 1 | 0,0,6 | 4 | 3,4,7 | |
| 2 | 4,7 | 2,5 | ||
| 3 | 4,8 | 0,3 | 0,5,7,8 | 4,5,5,9 |
| 4 | 8 | 8 | 8,9 | |
| 5 | 0,0 | 1,2,3,5,5,5 | 1,3 | 2,5 |
| 6 | 0,5,8 | 2,9 | 6 | |
| 7 | 0,2,8 | 1,8 | 4,8 | 7,7,7 |
| 8 | 2,2 | 5 | 4 | |
| 9 | 1,4 | 2,2,7 | 0,7 |
