XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 25-8-2018
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 07 | 80 | 75 |
| G7 | 423 | 369 | 689 | 489 |
| G6 | 2625
4031
5240 | 2996
6526
2646 | 5226
7193
5423 | 2767
3963
4387 |
| G5 | 7885 | 0279 | 1694 | 6852 |
| G4 | 91441
50984
40779
35623
99927
02823
86083 | 41084
39574
88755
56876
39722
92221
04479 | 25262
65219
22962
37872
40780
14346
04577 | 20676
02152
69125
38721
14062
47925
25720 |
| G3 |
94710
49008 |
64567
66442 |
07986
19679 |
41542
07046 |
| G2 | 18177 | 64910 | 24632 | 50334 |
| G1 | 77960 | 16067 | 82379 | 26037 |
| ĐB | 176686 | 841926 | 020632 | 382684 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 7 | ||
| 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 2 | 3,3,3,5,7 | 1,2,6,6 | 3,6 | 0,1,5,5 |
| 3 | 1 | 2,2 | 4,7 | |
| 4 | 0,1 | 2,6 | 6 | 2,6 |
| 5 | 2 | 5 | 2,2 | |
| 6 | 0 | 7,7,9 | 2,2 | 2,3,7 |
| 7 | 7,9 | 4,6,9,9 | 2,7,9,9 | 5,6 |
| 8 | 3,4,5,6 | 4 | 0,0,6,9 | 4,7,9 |
| 9 | 6 | 3,4 |
