XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 25-6-2016
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | 70 | 24 | 43 |
| G7 | 469 | 300 | 616 | 091 |
| G6 | 1733
9328
2671 | 2440
2258
0528 | 7618
8297
7463 | 0728
4688
7820 |
| G5 | 7611 | 8031 | 3539 | 1827 |
| G4 | 05091
66281
27219
96314
32495
97828
48025 | 75208
08322
34324
37734
20555
03952
03914 | 02648
44152
35880
26786
28024
31471
53325 | 89400
96325
44393
65517
92263
17639
99250 |
| G3 |
80316
31201 |
29823
42444 |
50998
97886 |
87883
38200 |
| G2 | 04852 | 27964 | 45688 | 58693 |
| G1 | 77799 | 70077 | 84398 | 29744 |
| ĐB | 963112 | 191890 | 660607 | 294083 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,8 | 7 | 0,0 |
| 1 | 1,2,4,6,9 | 4 | 6,8 | 7 |
| 2 | 5,8,8 | 2,3,4,8 | 4,4,5 | 0,5,7,8 |
| 3 | 3 | 1,4 | 9 | 9 |
| 4 | 0,4 | 8 | 3,4 | |
| 5 | 2 | 2,5,8 | 2 | 0 |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | 1 | 0,7 | 1 | |
| 8 | 1 | 0,6,6,8 | 3,3,8 | |
| 9 | 1,4,5,9 | 0 | 7,8,8 | 1,3,3 |
