XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN ngày 24-4-2014
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 57 | 24 | 88 |
| G7 | 540 | 225 | 478 |
| G6 | 6062
8662
9840 | 0004
9502
6763 | 8243
1488
0694 |
| G5 | 5331 | 6411 | 5572 |
| G4 | 27236
96085
14073
21930
39653
23386
69561 | 36193
84861
21741
66607
31093
32311
80902 | 08358
79496
18311
56178
03696
64640
39724 |
| G3 |
93411
70602 |
70865
12550 |
97363
24478 |
| G2 | 24783 | 15179 | 11346 |
| G1 | 04097 | 82838 | 20802 |
| ĐB | 176203 | 462739 | 510890 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 2,2,4,7 | 2 |
| 1 | 1 | 1,1 | 1 |
| 2 | 4,5 | 4 | |
| 3 | 0,1,6 | 8,9 | |
| 4 | 0,0 | 1 | 0,3,6 |
| 5 | 3,7 | 0 | 8 |
| 6 | 1,2,2 | 1,3,5 | 3 |
| 7 | 3 | 9 | 2,8,8,8 |
| 8 | 3,5,6 | 8,8 | |
| 9 | 7 | 3,3 | 0,4,6,6 |
