XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 24-4-2013
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 44 | 69 | 59 |
| G7 | 476 | 337 | 447 |
| G6 | 7211
2042
6005 | 4116
4155
8228 | 9080
5871
4754 |
| G5 | 5730 | 4095 | 1538 |
| G4 | 01197
89025
29682
83922
15776
80131
64661 | 75731
72955
53564
98320
31290
26204
93201 | 19546
27610
07487
43861
63584
81791
14221 |
| G3 |
14193
55907 |
71140
41244 |
11686
39511 |
| G2 | 20152 | 61150 | 86994 |
| G1 | 41513 | 90789 | 81408 |
| ĐB | 226399 | 150411 | 409215 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 5,7 | 1,4 | 8 |
| 1 | 1,3 | 1,6 | 0,1,5 |
| 2 | 2,5 | 0,8 | 1 |
| 3 | 0,1 | 1,7 | 8 |
| 4 | 2,4 | 0,4 | 6,7 |
| 5 | 2 | 0,5,5 | 4,9 |
| 6 | 1 | 4,9 | 1 |
| 7 | 6,6 | 1 | |
| 8 | 2 | 9 | 0,4,6,7 |
| 9 | 3,7,9 | 0,5 | 1,4 |
