XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 24-12-2016
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 43 | 73 | 42 |
| G7 | 541 | 207 | 122 | 609 |
| G6 | 6871
2097
6294 | 2587
1869
3474 | 7313
0918
3289 | 0812
0949
6094 |
| G5 | 3302 | 4239 | 5397 | 3509 |
| G4 | 08697
36011
39087
71785
83846
39720
12613 | 69641
74651
30760
64680
23312
74060
01682 | 82536
87072
91217
83737
79906
13840
28010 | 03968
35390
93954
49866
99360
83656
77723 |
| G3 |
59830
93526 |
96054
09262 |
91945
62483 |
44073
00429 |
| G2 | 27854 | 67410 | 56395 | 68697 |
| G1 | 08670 | 23450 | 03867 | 61703 |
| ĐB | 862303 | 692843 | 190660 | 451110 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,3 | 7 | 6 | 3,9,9 |
| 1 | 1,3 | 0,2 | 0,3,7,8 | 0,2 |
| 2 | 0,6,7 | 2 | 3,9 | |
| 3 | 0 | 9 | 6,7 | |
| 4 | 1,6 | 1,3,3 | 0,5 | 2,9 |
| 5 | 4 | 0,1,4 | 4,6 | |
| 6 | 0,0,2,9 | 0,7 | 0,6,8 | |
| 7 | 0,1 | 4 | 2,3 | 3 |
| 8 | 5,7 | 0,2,7 | 3,9 | |
| 9 | 4,7,7 | 5,7 | 0,4,7 |
