XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 23-9-2015
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 59 | 73 | 74 |
| G7 | 145 | 179 | 240 |
| G6 | 7117
3363
2374 | 3112
4190
8898 | 2404
6513
8690 |
| G5 | 0222 | 2007 | 3486 |
| G4 | 79993
72876
33806
30768
59247
65786
82030 | 29751
67029
73928
94104
49856
75589
20089 | 06382
31834
38016
54824
16991
71287
21708 |
| G3 |
41450
48529 |
58132
88297 |
94859
24043 |
| G2 | 58759 | 64225 | 88168 |
| G1 | 40402 | 32298 | 07360 |
| ĐB | 801967 | 451785 | 256335 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6 | 4,7 | 4,8 |
| 1 | 7 | 2 | 3,6 |
| 2 | 2,9 | 5,8,9 | 4 |
| 3 | 0 | 2 | 4,5 |
| 4 | 5,7 | 0,3 | |
| 5 | 0,9,9 | 1,6 | 9 |
| 6 | 3,7,8 | 0,8 | |
| 7 | 4,6 | 3,9 | 4 |
| 8 | 6 | 5,9,9 | 2,6,7 |
| 9 | 3 | 0,7,8,8 | 0,1 |
