XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 23-4-2011
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 31 | 63 | 84 |
| G7 | 627 | 578 | 789 | 956 |
| G6 | 3054
1002
2341 | 9012
4383
5799 | 8621
3116
7820 | 8477
3440
3616 |
| G5 | 3502 | 1108 | 3327 | 4600 |
| G4 | 98389
94383
64114
50629
92117
40710
38833 | 12876
61138
48865
30717
85642
70386
13576 | 23696
03958
60285
97246
45640
10606
33435 | 32421
79053
27613
32779
41241
58420
97183 |
| G3 |
41623
80281 |
31742
76023 |
68110
57232 |
15180
45637 |
| G2 | 00769 | 29566 | 49221 | 98617 |
| G1 | 61668 | 55451 | 32511 | 21343 |
| ĐB | 082462 | 084012 | 400563 | 002345 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,2 | 8 | 6 | 0 |
| 1 | 0,4,7 | 2,2,7 | 0,1,6 | 3,6,7 |
| 2 | 3,7,9 | 3 | 0,1,1,7 | 0,1 |
| 3 | 3,7 | 1,8 | 2,5 | 7 |
| 4 | 1 | 2,2 | 0,6 | 0,1,3,5 |
| 5 | 4 | 1 | 8 | 3,6 |
| 6 | 2,8,9 | 5,6 | 3,3 | |
| 7 | 6,6,8 | 7,9 | ||
| 8 | 1,3,9 | 3,6 | 5,9 | 0,3,4 |
| 9 | 9 | 6 |
