XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 22-6-2013
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | 11 | 21 | 66 |
| G7 | 391 | 759 | 951 | 428 |
| G6 | 9859
2381
4910 | 5525
8948
0737 | 7671
1445
5524 | 6890
9703
4088 |
| G5 | 3951 | 0106 | 7208 | 0793 |
| G4 | 14792
86258
25051
46325
00926
41607
83590 | 51227
61491
85867
10103
70255
48938
28067 | 51685
05299
86371
22171
41930
49706
48217 | 54956
30346
44678
96678
84799
78866
10709 |
| G3 |
79364
22816 |
73890
14269 |
14211
80422 |
26125
12546 |
| G2 | 55054 | 74578 | 59448 | 87554 |
| G1 | 01674 | 64499 | 99169 | 85322 |
| ĐB | 191258 | 742978 | 822004 | 675471 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 3,6 | 4,6,8 | 3,9 |
| 1 | 0,6 | 1 | 1,7 | |
| 2 | 5,6 | 5,7 | 1,2,4 | 2,5,8 |
| 3 | 7,8 | 0 | ||
| 4 | 8 | 5,8 | 6,6 | |
| 5 | 1,1,4,8,8,9 | 5,9 | 1 | 4,6 |
| 6 | 4 | 7,7,9 | 9 | 6,6 |
| 7 | 4 | 8,8 | 1,1,1 | 1,8,8 |
| 8 | 1 | 5 | 8 | |
| 9 | 0,1,2,7 | 0,1,9 | 9 | 0,3,9 |
