XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 22-4-2017
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 50 | 57 | 60 |
| G7 | 927 | 617 | 121 | 265 |
| G6 | 1077
2327
8523 | 5224
0204
7632 | 3146
8642
9545 | 6381
5598
3656 |
| G5 | 9095 | 3075 | 6756 | 0673 |
| G4 | 45533
49176
20943
95655
66300
96461
11146 | 68007
31721
41573
64231
77248
60632
51465 | 21400
43502
09394
36029
29716
00988
85598 | 54767
00217
69448
88961
73664
75542
05103 |
| G3 |
47472
66814 |
01808
36244 |
99293
03854 |
95407
02426 |
| G2 | 80079 | 63156 | 94071 | 25479 |
| G1 | 97899 | 68417 | 26712 | 45456 |
| ĐB | 287691 | 116814 | 629688 | 072447 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0 | 4,7,8 | 0,2 | 3,7 |
| 1 | 4 | 4,7,7 | 2,6 | 7 |
| 2 | 3,7,7 | 1,4 | 1,9 | 6 |
| 3 | 3 | 1,2,2 | ||
| 4 | 3,6 | 4,8 | 2,5,6 | 2,7,8 |
| 5 | 5 | 0,6 | 4,6,7 | 6,6 |
| 6 | 1 | 5 | 0,1,4,5,7 | |
| 7 | 2,6,7,9 | 3,5 | 1 | 3,9 |
| 8 | 8,8 | 1 | ||
| 9 | 1,5,9 | 3,4,8 | 8 |
