XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 21-9-2016
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 96 | 57 |
| G7 | 806 | 585 | 887 |
| G6 | 0385
9715
4292 | 1160
0486
5002 | 5324
3442
9514 |
| G5 | 7031 | 5784 | 8188 |
| G4 | 11639
08487
06487
64735
56133
95358
19908 | 87938
90338
97307
02821
18475
68299
85988 | 29157
67264
48801
41948
90297
58086
41614 |
| G3 |
20884
01429 |
02319
59667 |
53938
12791 |
| G2 | 40002 | 20193 | 47632 |
| G1 | 94876 | 11737 | 40344 |
| ĐB | 569496 | 103939 | 753318 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2,6,8,8 | 2,7 | 1 |
| 1 | 5 | 9 | 4,4,8 |
| 2 | 9 | 1 | 4 |
| 3 | 1,3,5,9 | 7,8,8,9 | 2,8 |
| 4 | 2,4,8 | ||
| 5 | 8 | 7,7 | |
| 6 | 0,7 | 4 | |
| 7 | 6 | 5 | |
| 8 | 4,5,7,7 | 4,5,6,8 | 6,7,8 |
| 9 | 2,6 | 3,6,9 | 1,7 |
