XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 21-8-2010
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 35 | 49 | 30 | 55 |
| G7 | 351 | 875 | 094 | 992 |
| G6 | 5920
1167
5746 | 4971
8560
2527 | 0616
2034
7283 | 0036
4117
5464 |
| G5 | 4053 | 0254 | 1339 | 4172 |
| G4 | 35285
93737
40944
13164
01754
34050
91328 | 03404
50073
78294
80510
55234
87989
78224 | 26771
43139
33051
02373
68829
62489
00854 | 99711
49897
04216
09378
28263
10603
19478 |
| G3 |
66864
32935 |
44347
69323 |
28674
71828 |
79720
95241 |
| G2 | 32294 | 42732 | 99549 | 35651 |
| G1 | 17967 | 17096 | 96566 | 36453 |
| ĐB | 784822 | 551756 | 327266 | 630193 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3 | ||
| 1 | 0 | 6 | 1,6,7 | |
| 2 | 0,2,8 | 3,4,7 | 8,9 | 0 |
| 3 | 5,5,7 | 2,4 | 0,4,9,9 | 6 |
| 4 | 4,6 | 7,9 | 9 | 1 |
| 5 | 0,1,3,4 | 4,6 | 1,4 | 1,3,5 |
| 6 | 4,4,7,7 | 0 | 6,6 | 3,4 |
| 7 | 1,3,5 | 1,3,4 | 2,8,8 | |
| 8 | 5 | 9 | 3,9 | |
| 9 | 4 | 4,6 | 4 | 2,3,7 |
