XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 21-3-2018
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 76 | 54 |
| G7 | 554 | 395 | 712 |
| G6 | 2399
7795
6079 | 5451
4735
1590 | 2185
4331
6319 |
| G5 | 9932 | 0213 | 6657 |
| G4 | 84914
10303
22837
88836
17701
64731
83790 | 81619
92546
23435
42954
69689
07162
42232 | 54796
31959
52559
60433
90245
83437
74751 |
| G3 |
09074
80772 |
77846
57053 |
37483
86511 |
| G2 | 80437 | 65508 | 53362 |
| G1 | 84765 | 64038 | 55201 |
| ĐB | 330285 | 901196 | 476514 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,3 | 8 | 1 |
| 1 | 4 | 3,9 | 1,2,4,9 |
| 2 | |||
| 3 | 1,2,6,7,7 | 2,5,5,8 | 1,3,7 |
| 4 | 8 | 6,6 | 5 |
| 5 | 4 | 1,3,4 | 1,4,7,9,9 |
| 6 | 5 | 2 | 2 |
| 7 | 2,4,9 | 6 | |
| 8 | 5 | 9 | 3,5 |
| 9 | 0,5,9 | 0,5,6 | 6 |
