XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 21-2-2018
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 99 | 02 | 51 |
| G7 | 995 | 663 | 250 |
| G6 | 7827
1962
8411 | 7673
4292
3026 | 1789
5596
3115 |
| G5 | 0813 | 8217 | 6474 |
| G4 | 54904
21696
69341
35581
75336
55442
72711 | 06045
81871
28422
96183
94120
57381
78553 | 38995
18380
34951
83752
63779
00491
28269 |
| G3 |
66445
77339 |
47003
09709 |
62599
23341 |
| G2 | 29622 | 99222 | 21265 |
| G1 | 21700 | 39888 | 16749 |
| ĐB | 577594 | 800865 | 026246 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,4 | 2,3,9 | |
| 1 | 1,1,3 | 7 | 5 |
| 2 | 2,7 | 0,2,2,6 | |
| 3 | 6,9 | ||
| 4 | 1,2,5 | 5 | 1,6,9 |
| 5 | 3 | 0,1,1,2 | |
| 6 | 2 | 3,5 | 5,9 |
| 7 | 1,3 | 4,9 | |
| 8 | 1 | 1,3,8 | 0,9 |
| 9 | 4,5,6,9 | 2 | 1,5,6,9 |
