XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 21-11-2018
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 53 | 54 |
| G7 | 220 | 158 | 470 |
| G6 | 8966
4618
4695 | 2357
3046
8678 | 8931
7901
1949 |
| G5 | 8338 | 6698 | 0805 |
| G4 | 56776
27209
80704
98639
81734
09704
16724 | 14635
78909
05260
64284
11937
87775
32261 | 40400
07343
81807
03788
15903
77816
67978 |
| G3 |
16013
46379 |
34238
20354 |
47490
54277 |
| G2 | 46578 | 54149 | 48337 |
| G1 | 20823 | 57158 | 32700 |
| ĐB | 601748 | 229349 | 457396 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,4,9 | 9 | 0,0,1,3,5,7 |
| 1 | 3,8 | 6 | |
| 2 | 0,3,4 | ||
| 3 | 4,8,9 | 5,7,8 | 1,7 |
| 4 | 8 | 6,9,9 | 3,9 |
| 5 | 3,4,7,8,8 | 4 | |
| 6 | 6 | 0,1 | |
| 7 | 5,6,8,9 | 5,8 | 0,7,8 |
| 8 | 4 | 8 | |
| 9 | 5 | 8 | 0,6 |
