XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 20-8-2014
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 71 | 03 | 13 |
| G7 | 147 | 630 | 387 |
| G6 | 0889
7237
2828 | 5516
5205
4333 | 8615
1713
5273 |
| G5 | 7106 | 8424 | 0357 |
| G4 | 37304
56790
26061
94014
41442
55284
46554 | 41064
86163
09133
09322
81940
45956
62582 | 25512
56558
52951
04113
83821
61001
47368 |
| G3 |
73844
82597 |
43295
58838 |
64306
32796 |
| G2 | 92526 | 48148 | 10124 |
| G1 | 73278 | 95912 | 72206 |
| ĐB | 199048 | 635977 | 344235 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4,6 | 3,5 | 1,6,6 |
| 1 | 4 | 2,6 | 2,3,3,3,5 |
| 2 | 6,8 | 2,4 | 1,4 |
| 3 | 7 | 0,3,3,8 | 5 |
| 4 | 2,4,7,8 | 0,8 | |
| 5 | 4 | 6 | 1,7,8 |
| 6 | 1 | 3,4 | 8 |
| 7 | 1,8 | 7 | 3 |
| 8 | 4,9 | 2 | 7 |
| 9 | 0,7 | 5 | 6 |
