XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 20-4-2013
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 53 | 60 | 93 | 73 |
| G7 | 970 | 682 | 617 | 205 |
| G6 | 9941
0359
0680 | 9834
2864
6542 | 2993
7008
3720 | 4559
7245
3598 |
| G5 | 9001 | 0111 | 4000 | 3621 |
| G4 | 97158
91424
27565
93016
86255
07459
96534 | 88794
56145
27060
05628
74149
39270
81127 | 12382
58723
93077
38515
51630
86802
73398 | 03302
14849
67567
48398
43694
82314
57481 |
| G3 |
51627
02638 |
74091
85946 |
91688
79361 |
27264
86990 |
| G2 | 39275 | 03862 | 97349 | 60502 |
| G1 | 72750 | 15092 | 27286 | 45838 |
| ĐB | 719371 | 370492 | 906814 | 390966 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0,2,8 | 2,2,5 | |
| 1 | 6 | 1 | 4,5,7 | 4 |
| 2 | 4,7 | 7,8 | 0,3 | 1 |
| 3 | 4,8 | 4 | 0 | 8 |
| 4 | 1 | 2,5,6,9 | 9 | 5,9 |
| 5 | 0,3,5,8,9,9 | 9 | ||
| 6 | 5 | 0,0,2,4 | 1 | 4,6,7 |
| 7 | 0,1,5 | 0 | 7 | 3 |
| 8 | 0 | 2 | 2,6,8 | 1 |
| 9 | 1,2,2,4 | 3,3,8 | 0,4,8,8 |
