XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 20-12-2014
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 13 | 83 | 09 | 60 |
| G7 | 658 | 357 | 780 | 208 |
| G6 | 4169
8882
1685 | 6334
6763
0421 | 9768
1307
6505 | 1306
6225
7954 |
| G5 | 8134 | 5696 | 8713 | 1340 |
| G4 | 25068
61951
79314
90514
17698
41880
42237 | 16157
35760
86587
55349
41638
50942
11939 | 41906
54724
03645
86364
69267
49701
21193 | 38341
40436
11863
81868
31036
89202
50285 |
| G3 |
87264
25398 |
30933
94492 |
80860
10859 |
75398
70583 |
| G2 | 20522 | 69379 | 01129 | 17433 |
| G1 | 63090 | 47490 | 32246 | 41569 |
| ĐB | 006295 | 341361 | 806679 | 289945 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,5,6,7,9 | 2,6,8 | ||
| 1 | 3,4,4 | 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 4,9 | 5 |
| 3 | 4,7 | 3,4,8,9 | 3,6,6 | |
| 4 | 2,9 | 5,6 | 0,1,5 | |
| 5 | 1,8 | 7,7 | 9 | 4 |
| 6 | 4,8,9 | 0,1,3 | 0,4,7,8 | 0,3,8,9 |
| 7 | 9 | 9 | ||
| 8 | 0,2,5 | 3,7 | 0 | 3,5 |
| 9 | 0,5,8,8 | 0,2,6 | 3 | 8 |
