XSMN » XSMN thứ 3 » XSMN ngày 2-9-2014
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 98 | 49 |
| G7 | 161 | 290 | 589 |
| G6 | 1788
9396
4955 | 1148
7301
6013 | 7910
2641
3239 |
| G5 | 2241 | 8537 | 0658 |
| G4 | 02339
61918
45841
42557
95161
99790
45941 | 64730
62016
71271
96630
51999
39289
36289 | 50108
78773
71755
20763
65426
42761
22919 |
| G3 |
86692
70307 |
23126
11297 |
98189
99523 |
| G2 | 93366 | 94078 | 57670 |
| G1 | 16576 | 63010 | 12506 |
| ĐB | 018748 | 486879 | 648408 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 1 | 6,8,8 |
| 1 | 8 | 0,3,6 | 0,9 |
| 2 | 6 | 3,6 | |
| 3 | 9 | 0,0,7 | 9 |
| 4 | 1,1,1,8 | 8 | 1,9 |
| 5 | 5,7 | 5,8 | |
| 6 | 1,1,6 | 1,3 | |
| 7 | 6 | 1,8,9 | 0,3 |
| 8 | 0,8 | 9,9 | 9,9 |
| 9 | 0,2,6 | 0,7,8,9 |
