XSMN » XSMN thứ 5 » XSMN ngày 2-10-2014
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 80 | 13 | 24 |
| G7 | 179 | 399 | 700 |
| G6 | 9530
8383
8329 | 3608
6213
5944 | 8724
6235
7175 |
| G5 | 9948 | 8420 | 6671 |
| G4 | 59314
99510
48041
13817
00291
44460
67270 | 66014
18193
72206
66645
54564
12148
53092 | 42683
63925
22043
66223
20313
76465
79301 |
| G3 |
65053
61839 |
43872
56570 |
02529
89782 |
| G2 | 47711 | 92200 | 27523 |
| G1 | 84564 | 56260 | 77136 |
| ĐB | 611796 | 555519 | 183798 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,6,8 | 0,1 | |
| 1 | 0,1,4,7 | 3,3,4,9 | 3 |
| 2 | 9 | 0 | 3,3,4,4,5,9 |
| 3 | 0,9 | 5,6 | |
| 4 | 1,8 | 4,5,8 | 3 |
| 5 | 3 | ||
| 6 | 0,4 | 0,4 | 5 |
| 7 | 0,9 | 0,2 | 1,5 |
| 8 | 0,3 | 2,3 | |
| 9 | 1,6 | 2,3,9 | 8 |
