XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 2-10-2010
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 38 | 40 | 88 |
| G7 | 798 | 251 | 950 | 465 |
| G6 | 7686
4079
6866 | 4637
1615
9256 | 4269
6079
6421 | 2992
2816
6904 |
| G5 | 0786 | 7826 | 7460 | 8703 |
| G4 | 91298
15505
33400
07767
03464
39774
08650 | 86192
58321
72776
86854
14297
91250
67473 | 77686
97036
24644
73410
79305
43883
03709 | 60568
79460
56788
71671
06466
56488
01137 |
| G3 |
25608
95443 |
27969
98786 |
01466
69848 |
94676
74758 |
| G2 | 73079 | 05015 | 15287 | 57677 |
| G1 | 55998 | 21996 | 13461 | 50006 |
| ĐB | 955657 | 316803 | 982222 | 700920 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,8 | 3 | 5,9 | 3,4,6 |
| 1 | 5,5 | 0 | 6 | |
| 2 | 1,6 | 1,2 | 0 | |
| 3 | 7,8 | 6 | 7 | |
| 4 | 3,5 | 0,4,8 | ||
| 5 | 0,7 | 0,1,4,6 | 0 | 8 |
| 6 | 4,6,7 | 9 | 0,1,6,9 | 0,5,6,8 |
| 7 | 4,9,9 | 3,6 | 9 | 1,6,7 |
| 8 | 6,6 | 6 | 3,6,7 | 8,8,8 |
| 9 | 8,8,8 | 2,6,7 | 2 |
