XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 2-1-2019
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 48 | 96 |
| G7 | 610 | 189 | 778 |
| G6 | 7745
4831
8092 | 8914
0342
0021 | 1748
8961
6245 |
| G5 | 7996 | 1694 | 4769 |
| G4 | 72307
39124
11965
51637
41211
41740
72503 | 04776
10001
74798
91544
68617
52458
48585 | 41400
53363
09236
84686
18061
75036
09006 |
| G3 |
85578
01177 |
07883
80922 |
38501
48730 |
| G2 | 58284 | 49285 | 44042 |
| G1 | 71795 | 01467 | 04797 |
| ĐB | 503463 | 475568 | 038046 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,7 | 1 | 0,1,6 |
| 1 | 0,1 | 4,7 | |
| 2 | 4,9 | 1,2 | |
| 3 | 1,7 | 0,6,6 | |
| 4 | 0,5 | 2,4,8 | 2,5,6,8 |
| 5 | 8 | ||
| 6 | 3,5 | 7,8 | 1,1,3,9 |
| 7 | 7,8 | 6 | 8 |
| 8 | 4 | 3,5,5,9 | 6 |
| 9 | 2,5,6 | 4,8 | 6,7 |
