XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 19-9-2015
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 48 | 26 | 58 |
| G7 | 750 | 021 | 608 | 467 |
| G6 | 7334
5424
7104 | 4224
6788
0624 | 4376
1173
9439 | 5434
9131
2158 |
| G5 | 9850 | 2202 | 5125 | 7825 |
| G4 | 98629
48225
91742
25853
44383
85495
69818 | 37849
24364
05747
68754
76559
04608
28278 | 07208
37610
05188
40758
76161
87009
70794 | 99920
71343
87905
99453
46358
74304
98914 |
| G3 |
30988
51849 |
40348
29808 |
77939
04463 |
50920
13418 |
| G2 | 73226 | 34726 | 17324 | 04190 |
| G1 | 01070 | 34387 | 81740 | 40629 |
| ĐB | 543940 | 297566 | 456220 | 828432 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2,8,8 | 8,8,9 | 4,5 |
| 1 | 8 | 0 | 4,8 | |
| 2 | 4,5,6,9 | 1,4,4,6 | 0,4,5,6 | 0,0,5,9 |
| 3 | 4 | 9,9 | 1,2,4 | |
| 4 | 0,2,9 | 7,8,8,9 | 0 | 3 |
| 5 | 0,0,3 | 4,9 | 8 | 3,8,8,8 |
| 6 | 4,6 | 1,3 | 7 | |
| 7 | 0,4 | 8 | 3,6 | |
| 8 | 3,8 | 7,8 | 8 | |
| 9 | 5 | 4 | 0 |
