XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 19-8-2017
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | 24 | 90 | 35 |
| G7 | 051 | 826 | 970 | 756 |
| G6 | 2559
5339
1645 | 8859
5096
1276 | 7408
5772
7079 | 3010
8537
4031 |
| G5 | 9908 | 6844 | 4268 | 1095 |
| G4 | 41934
04347
76340
01357
70808
14545
87273 | 79855
54820
85701
07564
14051
79277
64831 | 36728
20961
90334
90064
62856
77655
98937 | 27836
26701
89725
10861
75017
61594
71287 |
| G3 |
78843
71357 |
62077
92095 |
94357
26830 |
46901
70882 |
| G2 | 47820 | 86931 | 61903 | 46773 |
| G1 | 92628 | 47953 | 53783 | 89674 |
| ĐB | 839926 | 383727 | 959528 | 941027 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 8,8 | 1 | 3,8 | 1,1 |
| 1 | 0,7 | |||
| 2 | 0,6,8 | 0,4,6,7 | 8,8 | 5,7 |
| 3 | 4,9 | 1,1 | 0,4,7 | 1,5,6,7 |
| 4 | 0,3,5,5,7 | 4 | ||
| 5 | 1,7,7,9 | 1,3,5,9 | 5,6,7 | 6 |
| 6 | 4 | 1,4,8 | 1 | |
| 7 | 3 | 6,7,7 | 0,2,9 | 3,4 |
| 8 | 7 | 3 | 2,7 | |
| 9 | 5,6 | 0 | 4,5 |
