XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 19-10-2011
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 56 | 94 | 19 |
| G7 | 669 | 583 | 441 |
| G6 | 6458
8756
7597 | 0594
0114
9431 | 6574
2256
9434 |
| G5 | 5150 | 0674 | 1327 |
| G4 | 77389
92529
14667
75753
95853
11545
15492 | 07135
96970
87842
01863
71637
24245
67468 | 48795
52171
42331
43731
83377
00953
87102 |
| G3 |
49095
13536 |
69114
88190 |
39831
66963 |
| G2 | 58883 | 43617 | 90341 |
| G1 | 14978 | 31985 | 52040 |
| ĐB | 440980 | 847993 | 435752 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||
| 1 | 4,4,7 | 9 | |
| 2 | 9 | 7 | |
| 3 | 6 | 1,5,7 | 1,1,1,4 |
| 4 | 5 | 2,5 | 0,1,1 |
| 5 | 0,3,3,6,6,8 | 2,3,6 | |
| 6 | 7,9 | 3,8 | 3 |
| 7 | 8 | 0,4 | 1,4,7 |
| 8 | 0,3,9 | 3,5 | |
| 9 | 2,5,7 | 0,3,4,4 | 5 |
