XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 18-6-2014
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 92 | 71 | 01 |
| G7 | 597 | 316 | 336 |
| G6 | 2681
3361
1448 | 8902
3585
7726 | 7178
2277
0298 |
| G5 | 6140 | 7784 | 9603 |
| G4 | 68508
88689
20381
86692
23053
77228
34146 | 66067
19986
73021
97158
19399
82298
63307 | 39422
79039
17279
37377
25050
68940
82954 |
| G3 |
31188
05027 |
23438
33068 |
90563
31534 |
| G2 | 83757 | 09606 | 24942 |
| G1 | 56170 | 28400 | 49825 |
| ĐB | 643691 | 690934 | 563333 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 0,2,6,7 | 1,3 |
| 1 | 6 | ||
| 2 | 7,8 | 1,6 | 2,5 |
| 3 | 4,8 | 3,4,6,9 | |
| 4 | 0,6,8 | 0,2 | |
| 5 | 3,7 | 8 | 0,4 |
| 6 | 1 | 7,8 | 3 |
| 7 | 0 | 1 | 7,7,8,9 |
| 8 | 1,1,8,9 | 4,5,6 | |
| 9 | 1,2,2,7 | 8,9 | 8 |
