XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 18-10-2014
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 61 | 66 | 97 |
| G7 | 854 | 390 | 763 | 161 |
| G6 | 1100
5872
2139 | 6138
3774
6089 | 5229
0304
7542 | 1273
0105
3622 |
| G5 | 6177 | 7242 | 0256 | 9616 |
| G4 | 97605
78864
44617
15906
53997
91877
57570 | 21219
02025
80012
36042
73429
42873
75393 | 70265
77101
91742
91214
44919
49214
93373 | 74727
37729
78945
51623
74467
26389
82219 |
| G3 |
13692
32489 |
14301
77069 |
21655
41115 |
63421
25816 |
| G2 | 31801 | 76099 | 65337 | 64617 |
| G1 | 03246 | 57410 | 13355 | 91836 |
| ĐB | 925673 | 540557 | 482878 | 175665 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,5,6 | 1 | 1,4 | 5 |
| 1 | 7 | 0,2,9 | 4,4,5,9 | 6,6,7,9 |
| 2 | 5,9 | 9 | 1,2,3,7,9 | |
| 3 | 9 | 8 | 7 | 6 |
| 4 | 6 | 2,2 | 2,2 | 5 |
| 5 | 4,4 | 7 | 5,5,6 | |
| 6 | 4 | 1,9 | 3,5,6 | 1,5,7 |
| 7 | 0,2,3,7,7 | 3,4 | 3,8 | 3 |
| 8 | 9 | 9 | 9 | |
| 9 | 2,7 | 0,3,9 | 7 |
