XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 17-9-2016
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 05 | 20 | 65 |
| G7 | 936 | 409 | 707 | 639 |
| G6 | 9758
3391
2385 | 3272
0423
0963 | 4629
8630
4869 | 8210
5716
7314 |
| G5 | 2755 | 5216 | 5583 | 1881 |
| G4 | 42385
02100
54106
85179
42224
47432
69299 | 08346
20325
73022
16776
80057
84214
78493 | 12622
36380
46017
38210
20217
40257
00495 | 94391
44988
39390
57658
45619
31186
81917 |
| G3 |
88028
96821 |
74808
67835 |
24007
09034 |
33355
61477 |
| G2 | 38226 | 09304 | 45615 | 31585 |
| G1 | 09514 | 18718 | 84145 | 41431 |
| ĐB | 169281 | 036227 | 340222 | 142483 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,6 | 4,5,8,9 | 7,7 | |
| 1 | 4 | 4,6,8 | 0,5,7,7 | 0,4,6,7,9 |
| 2 | 1,4,6,8 | 2,3,5,7 | 0,2,2,9 | |
| 3 | 2,6 | 5 | 0,4 | 1,9 |
| 4 | 6 | 5 | ||
| 5 | 5,8 | 7 | 7 | 5,8 |
| 6 | 3 | 9 | 5 | |
| 7 | 7,9 | 2,6 | 7 | |
| 8 | 1,5,5 | 0,3 | 1,3,5,6,8 | |
| 9 | 1,9 | 3 | 5 | 0,1 |
