XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 17-6-2017
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 50 | 00 | 52 |
| G7 | 207 | 961 | 773 | 424 |
| G6 | 4568
9510
3208 | 3098
9039
2346 | 5234
4407
9355 | 5217
2872
3050 |
| G5 | 8842 | 4544 | 4932 | 7926 |
| G4 | 11277
83069
64831
64490
79542
47869
66287 | 96467
82756
31978
44180
67408
93461
79749 | 57493
23631
34968
26709
48101
69731
23578 | 70027
59126
70846
47280
68345
98191
97412 |
| G3 |
33539
60055 |
73447
20936 |
46943
55270 |
21120
72205 |
| G2 | 00588 | 02292 | 00740 | 04961 |
| G1 | 06494 | 50470 | 34817 | 89758 |
| ĐB | 398156 | 550013 | 449182 | 500509 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 7,8 | 8 | 0,1,7,9 | 5,9 |
| 1 | 0 | 3 | 7 | 2,7 |
| 2 | 0,4,6,6,7 | |||
| 3 | 1,9 | 6,9 | 1,1,2,4 | |
| 4 | 2,2,2 | 4,6,7,9 | 0,3 | 5,6 |
| 5 | 5,6 | 0,6 | 5 | 0,2,8 |
| 6 | 8,9,9 | 1,1,7 | 8 | 1 |
| 7 | 7 | 0,8 | 0,3,8 | 2 |
| 8 | 7,8 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 0,4 | 2,8 | 3 | 1 |
