XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 16-9-2017
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 30 | 66 | 09 | 82 |
| G7 | 558 | 746 | 154 | 202 |
| G6 | 5724
7685
4802 | 3265
5817
1568 | 8338
8410
1743 | 6114
8282
3442 |
| G5 | 3329 | 5748 | 0073 | 4063 |
| G4 | 34428
87251
33306
30307
03602
29037
57498 | 17462
19402
39428
08642
14888
64038
05364 | 00111
97545
46297
09040
69414
25115
35397 | 36898
61689
59367
34659
20255
38949
60855 |
| G3 |
45321
08472 |
19472
52076 |
87855
26684 |
35747
80842 |
| G2 | 84305 | 11212 | 24051 | 73808 |
| G1 | 37937 | 60167 | 91004 | 53027 |
| ĐB | 882724 | 564706 | 167841 | 128447 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,2,5,6,7 | 2,6 | 4,9 | 2,8 |
| 1 | 2,7 | 0,1,4,5 | 4 | |
| 2 | 1,4,4,8,9 | 8 | 7 | |
| 3 | 0,7,7 | 8 | 8 | |
| 4 | 2,6,8 | 0,1,3,5 | 2,2,7,7,9 | |
| 5 | 1,8 | 1,4,5 | 5,5,9 | |
| 6 | 2,4,5,6,7,8 | 3,7 | ||
| 7 | 2 | 2,6 | 3 | |
| 8 | 5 | 8 | 4 | 2,2,9 |
| 9 | 8 | 7,7 | 8 |
