XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 16-11-2013
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 77 | 11 | 05 | 57 |
| G7 | 101 | 631 | 793 | 328 |
| G6 | 5683
7074
9822 | 6503
5623
7566 | 4839
3044
6708 | 6228
6129
7502 |
| G5 | 4170 | 1651 | 9074 | 6878 |
| G4 | 19364
71010
69675
70506
23482
24801
42768 | 21556
76825
03070
48798
87338
85255
46337 | 05328
96491
77251
03154
61947
49214
73022 | 56065
66702
31547
37347
31582
05073
10173 |
| G3 |
56944
77538 |
70335
55097 |
62393
47978 |
85862
50378 |
| G2 | 30652 | 97594 | 29828 | 44981 |
| G1 | 81975 | 14332 | 72451 | 52779 |
| ĐB | 521773 | 771643 | 209971 | 399777 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,1,6 | 3 | 5,8 | 2,2 |
| 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 3,5 | 2,8,8 | 8,8,9 |
| 3 | 8 | 1,2,5,7,8 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 4,7 | 7,7 |
| 5 | 2 | 1,5,6 | 1,1,4 | 7 |
| 6 | 4,8 | 6 | 2,5 | |
| 7 | 0,3,4,5,5,7 | 0 | 1,4,8 | 3,3,7,8,8,9 |
| 8 | 2,3 | 1,2 | ||
| 9 | 4,7,8 | 1,3,3 |
