XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 16-10-2013
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 96 | 88 |
| G7 | 869 | 943 | 034 |
| G6 | 6032
7460
6144 | 9379
3421
7113 | 1119
8015
1010 |
| G5 | 6773 | 2290 | 2412 |
| G4 | 54616
34039
82741
40073
43545
77615
43891 | 82089
05946
68693
30092
58853
76768
15041 | 76575
13705
79896
83238
20894
87088
26665 |
| G3 |
00846
27859 |
26387
90931 |
14849
25824 |
| G2 | 14868 | 07669 | 82345 |
| G1 | 15756 | 67231 | 55754 |
| ĐB | 380303 | 098075 | 507484 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 5 | |
| 1 | 5,6 | 3 | 0,2,5,9 |
| 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2,9 | 1,1 | 4,8 |
| 4 | 1,4,5,6,7 | 1,3,6 | 5,9 |
| 5 | 6,9 | 3 | 4 |
| 6 | 0,8,9 | 8,9 | 5 |
| 7 | 3,3 | 5,9 | 5 |
| 8 | 7,9 | 4,8,8 | |
| 9 | 1 | 0,2,3,6 | 4,6 |
