XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 14-9-2016
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 88 | 19 | 41 |
| G7 | 842 | 087 | 784 |
| G6 | 3543
6043
2147 | 4251
1248
0497 | 1121
7693
1743 |
| G5 | 3955 | 8576 | 8185 |
| G4 | 24039
49267
56370
69466
32302
29761
67765 | 82659
53937
90172
63968
67220
69305
26579 | 11883
87846
34980
98764
16104
23730
30814 |
| G3 |
13851
65710 |
24045
53696 |
14400
59913 |
| G2 | 65592 | 68867 | 81898 |
| G1 | 21413 | 02981 | 64759 |
| ĐB | 237025 | 796128 | 809804 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 0,4,4 |
| 1 | 0,3 | 9 | 3,4 |
| 2 | 5 | 0,8 | 1 |
| 3 | 9 | 7 | 0 |
| 4 | 2,3,3,7 | 5,8 | 1,3,6 |
| 5 | 1,5 | 1,9 | 9 |
| 6 | 1,5,6,7 | 7,8 | 4 |
| 7 | 0 | 2,6,9 | |
| 8 | 8 | 1,7 | 0,3,4,5 |
| 9 | 2 | 6,7 | 3,8 |
