XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 14-3-2018
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 06 | 67 | 88 |
| G7 | 898 | 477 | 785 |
| G6 | 6687
0164
2642 | 3422
5413
3650 | 6667
5404
7581 |
| G5 | 8670 | 2915 | 6585 |
| G4 | 33663
55794
74003
33228
80105
60169
93233 | 20174
21038
86954
32999
15785
56775
55598 | 92585
50322
01645
80006
99776
16919
61000 |
| G3 |
84735
70784 |
57953
19687 |
45736
08530 |
| G2 | 92328 | 76797 | 92450 |
| G1 | 91142 | 85719 | 65523 |
| ĐB | 768784 | 156960 | 776454 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 3,5,6 | 0,4,6 | |
| 1 | 3,5,9 | 9 | |
| 2 | 8,8 | 2 | 2,3 |
| 3 | 3,5 | 8 | 0,6 |
| 4 | 2,2 | 5 | |
| 5 | 0,3,4 | 0,4 | |
| 6 | 3,4,9 | 0,7 | 7 |
| 7 | 0 | 4,5,7 | 6 |
| 8 | 4,4,7 | 5,7 | 1,5,5,5,8 |
| 9 | 4,8 | 7,8,9 |
