XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN ngày 14-11-2016
| TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 60 | 76 |
| G7 | 764 | 899 | 965 |
| G6 | 9913
0569
5322 | 4297
6496
1970 | 4995
8322
7846 |
| G5 | 4084 | 6039 | 2735 |
| G4 | 35054
20101
65753
13226
67750
70301
55986 | 46489
68865
23520
93712
07000
28448
94243 | 48505
98685
18233
35956
17561
36247
15246 |
| G3 |
96252
08713 |
32199
57925 |
54948
80000 |
| G2 | 13788 | 39965 | 97151 |
| G1 | 31928 | 64889 | 86925 |
| ĐB | 003357 | 805862 | 877723 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,1 | 0 | 0,5 |
| 1 | 3,3 | 2 | |
| 2 | 2,6,8 | 0,5 | 2,3,5 |
| 3 | 7 | 9 | 3,5 |
| 4 | 3,8 | 6,6,7,8 | |
| 5 | 0,2,3,4,7 | 1,6 | |
| 6 | 4,9 | 0,2,5,5 | 1,5 |
| 7 | 0 | 6 | |
| 8 | 4,6,8 | 9,9 | 5 |
| 9 | 6,7,9,9 | 5 |
