XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 13-7-2013
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 49 | 92 | 01 |
| G7 | 601 | 737 | 518 | 066 |
| G6 | 2920
9963
5504 | 8280
1613
5347 | 4386
8049
4048 | 8330
0705
2095 |
| G5 | 9793 | 1920 | 6749 | 5889 |
| G4 | 10497
12818
09156
67467
41142
31828
23014 | 21106
49496
18314
02270
33364
44663
08812 | 07522
43310
90779
22362
03557
85077
26086 | 31990
31631
03392
29450
91892
80176
98320 |
| G3 |
02451
41821 |
20243
48215 |
08264
95106 |
70824
77414 |
| G2 | 25015 | 48148 | 17632 | 85785 |
| G1 | 41758 | 09760 | 35486 | 52380 |
| ĐB | 784567 | 358425 | 096048 | 453065 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,4 | 6 | 6 | 1,5 |
| 1 | 4,5,8 | 2,3,4,5 | 0,8 | 4 |
| 2 | 0,1,8 | 0,5 | 2 | 0,4 |
| 3 | 7 | 2 | 0,1 | |
| 4 | 2 | 3,7,8,9 | 8,8,9,9 | |
| 5 | 1,6,8 | 7 | 0 | |
| 6 | 3,7,7 | 0,3,4 | 2,4 | 5,6 |
| 7 | 5 | 0 | 7,9 | 6 |
| 8 | 0 | 6,6,6 | 0,5,9 | |
| 9 | 3,7 | 6 | 2 | 0,2,2,5 |
