XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 13-10-2012
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 20 | 12 | 63 | 98 |
| G7 | 595 | 681 | 180 | 656 |
| G6 | 9091
6537
7173 | 4740
6299
3971 | 5847
4078
3280 | 0560
9528
9002 |
| G5 | 7913 | 6999 | 6003 | 5107 |
| G4 | 77544
31681
23806
59226
90226
08990
84180 | 66194
64087
59845
48733
29588
39589
49780 | 37002
53467
82256
16581
25007
57669
70709 | 95755
03046
53934
43563
20143
32484
68180 |
| G3 |
76621
02447 |
11386
59948 |
54054
10828 |
73365
59225 |
| G2 | 29405 | 29248 | 87663 | 55974 |
| G1 | 31702 | 45027 | 47336 | 97429 |
| ĐB | 215259 | 497801 | 233830 | 340390 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2,5,6 | 1 | 2,3,7,9 | 2,7 |
| 1 | 3 | 2 | ||
| 2 | 0,1,6,6 | 7 | 8 | 5,8,9 |
| 3 | 7 | 3 | 0,6 | 4 |
| 4 | 4,7 | 0,5,8,8 | 7 | 3,6 |
| 5 | 9 | 4,6 | 5,6 | |
| 6 | 3,3,7,9 | 0,3,5 | ||
| 7 | 3 | 1 | 8 | 4 |
| 8 | 0,1 | 0,1,6,7,8,9 | 0,0,1 | 0,4 |
| 9 | 0,1,5 | 4,9,9 | 0,8 |
