XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 13-10-2010
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 00 | 22 | 86 |
| G7 | 255 | 024 | 455 |
| G6 | 1909
4740
4798 | 5196
5331
4178 | 9577
3585
5342 |
| G5 | 0929 | 4861 | 1670 |
| G4 | 45782
70478
96553
37380
25827
14637
27379 | 87922
38210
27822
61161
58072
39215
56963 | 94577
01426
48105
66546
09158
75460
18172 |
| G3 |
30731
07782 |
73883
06777 |
25171
78193 |
| G2 | 68330 | 44931 | 69599 |
| G1 | 38857 | 44944 | 75645 |
| ĐB | 732631 | 612989 | 872045 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,9 | 5 | |
| 1 | 0,5 | ||
| 2 | 7,9 | 2,2,2,4 | 6 |
| 3 | 0,1,1,7 | 1,1 | |
| 4 | 0 | 4 | 2,5,5,6 |
| 5 | 3,5,7 | 5,8 | |
| 6 | 1,1,3 | 0 | |
| 7 | 8,9 | 2,7,8 | 0,1,2,7,7 |
| 8 | 0,2,2 | 3,9 | 5,6 |
| 9 | 8 | 6 | 3,9 |
