XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 12-3-2016
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | 27 | 52 | 70 |
| G7 | 823 | 014 | 320 | 969 |
| G6 | 1500
3049
2981 | 4331
9760
4783 | 9156
3803
8554 | 4328
6722
8228 |
| G5 | 6851 | 9153 | 0772 | 1334 |
| G4 | 02559
78184
38202
67521
76602
00983
46988 | 52574
39104
71347
51665
30177
92836
57764 | 38513
92381
46342
94608
78237
49513
50899 | 16760
50436
96853
11729
64388
58572
47951 |
| G3 |
79243
98291 |
05483
86182 |
44310
32547 |
80438
51277 |
| G2 | 94013 | 63278 | 76092 | 41226 |
| G1 | 78883 | 10282 | 91333 | 52547 |
| ĐB | 681550 | 061189 | 437221 | 780597 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,2,2 | 4 | 3,8 | |
| 1 | 3 | 4 | 0,3,3 | |
| 2 | 1,3 | 7 | 0,1 | 2,6,8,8,9 |
| 3 | 1 | 1,6 | 3,7 | 4,6,8 |
| 4 | 3,9 | 7 | 2,7 | 7 |
| 5 | 0,1,9 | 3 | 2,4,6 | 1,3 |
| 6 | 0,4,5 | 0,9 | ||
| 7 | 4,7,8 | 2 | 0,2,7 | |
| 8 | 1,3,3,4,8 | 2,2,3,3,9 | 1 | 8 |
| 9 | 1 | 2,9 | 7 |
