XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 12-12-2018
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 49 | 91 | 97 |
| G7 | 943 | 550 | 647 |
| G6 | 8911
2423
2504 | 7961
8295
3001 | 8941
7554
0169 |
| G5 | 4610 | 3106 | 6885 |
| G4 | 10427
94023
26641
45446
56352
84498
51783 | 35258
25776
83816
08324
80015
74926
23885 | 46521
77447
00732
06487
69112
22336
13971 |
| G3 |
12620
87853 |
03601
96752 |
89320
72494 |
| G2 | 35842 | 09502 | 17585 |
| G1 | 83742 | 21765 | 84743 |
| ĐB | 267464 | 655939 | 098005 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 1,1,2,6 | 5 |
| 1 | 0,1 | 5,6 | 2 |
| 2 | 0,3,3,7 | 4,6 | 0,1 |
| 3 | 9 | 2,6 | |
| 4 | 1,2,2,3,6,9 | 1,3,7,7 | |
| 5 | 2,3 | 0,2,8 | 4 |
| 6 | 4 | 1,5 | 9 |
| 7 | 6 | 1 | |
| 8 | 3 | 5 | 5,5,7 |
| 9 | 8 | 1,5 | 4,7 |
