XSMN » XSMN thứ 4 » XSMN ngày 12-11-2014
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 56 | 55 |
| G7 | 475 | 104 | 219 |
| G6 | 0865
0072
0506 | 5626
4151
2614 | 7893
4867
2626 |
| G5 | 5757 | 3271 | 5055 |
| G4 | 44390
35143
40838
40567
61555
54525
59425 | 68041
61421
65812
95484
93274
71927
06922 | 11448
83198
81893
07678
74952
40432
55408 |
| G3 |
50501
97184 |
60283
94210 |
92907
91035 |
| G2 | 80184 | 51588 | 59195 |
| G1 | 03683 | 26177 | 85592 |
| ĐB | 478177 | 692387 | 457782 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,6 | 4 | 7,8 |
| 1 | 0,2,4 | 9 | |
| 2 | 5,5 | 1,2,6,7 | 6 |
| 3 | 8 | 2,5 | |
| 4 | 3 | 1 | 8 |
| 5 | 5,7 | 1,6 | 2,5,5 |
| 6 | 5,7 | 7 | |
| 7 | 2,5,5,7 | 1,4,7 | 8 |
| 8 | 3,4,4 | 3,4,7,8 | 2 |
| 9 | 0 | 2,3,3,5,8 |
