XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN ngày 12-1-2013
| TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 22 | 40 | 57 |
| G7 | 081 | 158 | 158 | 715 |
| G6 | 9791
1050
0424 | 9520
1941
1821 | 0829
0301
4862 | 9647
1299
8813 |
| G5 | 6572 | 3250 | 9615 | 1115 |
| G4 | 32753
96096
79328
17706
70476
08862
70220 | 33760
71950
86626
19846
56463
31376
76926 | 46318
37027
53849
56215
27757
13571
67115 | 31678
36250
10006
49778
88539
67747
46176 |
| G3 |
70222
33645 |
07705
74222 |
41737
26590 |
76628
19943 |
| G2 | 58673 | 83813 | 86509 | 32979 |
| G1 | 32442 | 37978 | 08516 | 25769 |
| ĐB | 687877 | 791027 | 759552 | 819531 |
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 | 1,9 | 6 |
| 1 | 3 | 5,5,5,6,8 | 3,5,5 | |
| 2 | 0,2,4,7,8 | 0,1,2,2,6,6,7 | 7,9 | 8 |
| 3 | 7 | 1,9 | ||
| 4 | 2,5 | 1,6 | 0,9 | 3,7,7 |
| 5 | 0,3 | 0,0,8 | 2,7,8 | 0,7 |
| 6 | 2 | 0,3 | 2 | 9 |
| 7 | 2,3,6,7 | 6,8 | 1 | 6,8,8,9 |
| 8 | 1 | |||
| 9 | 1,6 | 0 | 9 |
